
11
Petr
Javorek
záložník
/ 9. 2. 1986
/ Česká republika
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | Min | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
14. 5. 2022 | BNO-TAB 1:1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
11. 5. 2022 | TAB-ZIZ 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
8. 5. 2022 | VDF-TAB 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
4. 5. 2022 | CHR-TAB 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
1. 5. 2022 | TAB-UNL 3:0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska Muži
aktuální zápas
17. kolo |
5.3.2023


FC SILON Táborsko
MFK Vyškov
14:30