Soupiska Muži B 2023/24

Brankář

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
30 Filip MATOUŠEK 13. 4. 1999 24 let 184 cm 77 kg
1 Kryštof MRZENA 11. 12. 2004 18 let 182 cm 81 kg

Obránce

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
37 Matěj BRABEC 29. 5. 2001 22 let 195 cm 85 kg
21 Zdeněk KODAD 2. 7. 2004 19 let 184 cm 83 kg
6 Jakub KUBOVSKÝ 6. 2. 2002 21 let 187 cm 95 kg
22 Michal MÁCHA 7. 10. 1997 26 let 188 cm 83 kg
2 Adam PLUCAR 6. 12. 2004 18 let 188 cm 82 kg
12 Filip VYSUŠIL 26. 10. 1998 25 let 184 cm 83 kg

Záložník

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
19 Jakub KOPŘIVA 30. 4. 1998 25 let 183 cm 78 kg
23 Aleš NEŠICKÝ 1. 6. 1992 31 let 179 cm 75 kg
7 Patrik SCHRAMHAUSER 3. 2. 2000 23 let 177 cm 77 kg
18 Martin SLAVÍK 5. 5. 1993 30 let 178 cm 80 kg
20 Marek ŠKRLETA 10. 12. 2002 20 let 180 cm 71 kg
16 Adam ŠPAČEK 21. 3. 2004 19 let 178 cm 70 kg

Útočník

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
11 John ALOZIE 18. 4. 2003 20 let 170 cm 64 kg
10 Marek NOVÁK 16. 9. 1996 27 let 180 cm 80 kg
17 Leoš VOZIHNOJ 11. 5. 2000 23 let 178 cm 73 kg

aktuální zápas