Soupiska U15 2022/23
Brankář |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan LAŽEK | 26. 10. 2008 | 14 let | ||
30 | Vojtěch LHOTÁK | 19. 10. 2008 | 14 let | ||
Obránce |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
3 | Kryštof BAUER | 23. 4. 2008 | 15 let | ||
9 | Jakub JELEN | 6. 11. 2008 | 14 let | ||
18 | Jakub KOS | 1. 4. 2008 | 15 let | ||
13 | Adam LAŽEK | 26. 10. 2008 | 14 let | ||
15 | Ondřej SOBOTKA | 24. 7. 2008 | 14 let | ||
Záložník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
4 | Jakub DOUDA | 29. 2. 2008 | 15 let | ||
19 | Jan KLEČACKÝ | 27. 1. 2008 | 15 let | ||
5 | Ondřej MATYŠ | 12. 12. 2008 | 14 let | ||
10 | Tomáš NOVOTNÝ | 17. 9. 2008 | 14 let | ||
6 | Antonín TENK | 29. 3. 2008 | 15 let | ||
8 | Patrik ZEMAN | 29. 12. 2008 | 14 let | ||
16 | Viktor ZEMAN | 29. 12. 2008 | 14 let | ||
Útočník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
14 | Petr HERMA | 14. 8. 2008 | 14 let | ||
11 | Matyáš KLOUČEK | 25. 6. 2008 | 14 let | ||
2 | Matyáš KUNT | 15. 2. 2008 | 15 let | ||
7 | Robin PORUBSKÝ | 3. 4. 2008 | 15 let | ||
12 | Adam ŠEBEK | 24. 2. 2008 | 15 let |