Soupiska Muži 2022/23
Brankář |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel KERL | 14. 1. 2001 | 22 let | ||
28 | Martin PASTORNICKÝ | 18. 3. 1996 | 27 let | ||
Obránce |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
27 | Radim ČERNICKÝ | 18. 2. 2001 | 22 let | ||
24 | Mamadou KONE | 22. 8. 1997 | 25 let | ||
19 | Daniel KOSEK | 19. 5. 2001 | 22 let | 183 cm | 76 kg |
18 | Jiří MEZERA | 21. 7. 2000 | 22 let | 190 cm | 88 kg |
3 | Jakub NAVRÁTIL | 1. 2. 1984 | 39 let | 192 cm | 93 kg |
5 | Pavel NOVÁK | 30. 11. 1989 | 33 let | ||
10 | Petr PLACHÝ | 28. 1. 1998 | 25 let | 174 cm | 69 kg |
6 | Luboš TUSJAK | 15. 2. 1992 | 31 let | 175 cm | 71 kg |
Záložník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
21 | Adam ALEXANDR | 3. 5. 2000 | 23 let | ||
23 | Bojan DORDIČ | 26. 5. 1994 | 29 let | ||
22 | Jiří KATEŘIŇÁK | 25. 8. 1995 | 27 let | ||
20 | Jakub KOPŘIVA | 30. 4. 1998 | 25 let | 183 cm | 76 kg |
8 | Adam KRONUS | 29. 7. 2002 | 20 let | ||
9 | Jan MACH | 1. 10. 2000 | 22 let | 184 cm | 85 kg |
16 | Alexandr SOJKA | 2. 4. 2003 | 20 let | ||
25 | Alioune SYLLA | 25. 1. 2003 | 20 let | ||
14 | Jiří ŠPLÍCHAL | 23. 8. 2005 | 17 let | 171 cm | 67 kg |
15 | Matouš VARAČKA | 1. 1. 2001 | 22 let | 186 cm | 78 kg |
12 | Michail VORIAZIDIS | 1. 10. 2004 | 18 let | ||
Útočník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
26 | Joseph EDE OLOKO | 10. 1. 2001 | 22 let | ||
4 | Pavel SVATEK | 26. 6. 2004 | 18 let | 190 cm | 83 kg |
7 | Jakub ŠAŠINKA | 2. 10. 1995 | 27 let |