Soupiska Muži 2021/22
Brankář |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Václav CÍZLER | 19. 2. 2002 | 20 let | 196 cm | 93 kg | |
Martin JANÁČEK | 22. 9. 2000 | 21 let | |||
22 | Šimon PECHÁČEK | 22. 2. 2000 | 22 let | 189 cm | 85 kg |
1 | Adam ZADRAŽIL | 6. 8. 2000 | 21 let | 193 cm | 88 kg |
Obránce |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
27 | Stephano ALMEIDA | 17. 9. 1993 | 28 let | 181 cm | 76 kg |
28 | Matěj BRABEC | 29. 5. 2001 | 20 let | 195 cm | 83 kg |
8 | Roman HOLIŠ | 21. 5. 1998 | 24 let | 186 cm | 82 kg |
18 | Jiří MEZERA | 21. 7. 2000 | 21 let | ||
3 | Jakub NAVRÁTIL | 1. 2. 1984 | 38 let | 192 cm | 90 kg |
2 | Filip RYDVAL | 11. 3. 2002 | 20 let | 186 cm | 83 kg |
6 | Luboš TUSJAK | 15. 2. 1992 | 30 let | 175 cm | 71 kg |
Záložník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
Michal BEZPALEC | 19. 8. 1996 | 25 let | |||
11 | Petr JAVOREK | 9. 2. 1986 | 36 let | ||
19 | Daniel KOSEK | 19. 5. 2001 | 21 let | ||
5 | David KRCH | 30. 6. 2003 | 18 let | ||
Jakub KUBOVSKÝ | 6. 2. 2002 | 20 let | 186 cm | 90 kg | |
12 | Kristaps LIEPA | 14. 3. 1998 | 24 let | ||
10 | Petr PLACHÝ | 28. 1. 1998 | 24 let | 174 cm | 69 kg |
Patrik SCHRAMHAUSER | 3. 2. 2000 | 22 let | |||
Jiří ŠPLÍCHAL | 7. 10. 2005 | 16 let | |||
17 | Leoš VOZIHNOJ | 11. 5. 2000 | 22 let | 174 cm | 68 kg |
Útočník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
Jan MACH | 1. 10. 2000 | 21 let | |||
Anis MRSIC | 28. 1. 2003 | 19 let | |||
7 | Adam PROVAZNÍK | 16. 8. 2000 | 21 let | 180 cm | 75 kg |
26 | Luka ROBAKIDZE | 7. 7. 2000 | 21 let | ||
Pavel SVATEK | 18. 12. 2004 | 17 let | |||
Mandione THIOUB | 14. 6. 2001 | 20 let | |||
20 | Muhamed TIJANI | 26. 7. 2000 | 21 let | 196 cm | 91 kg |
Kevin ŽÍŽEK | 21. 6. 1998 | 23 let |