Soupiska Muži 2023/24
Brankář |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel KERL | 14. 1. 2001 | 22 let | ||
1 | Kryštof MRZENA | 11. 12. 2004 | 18 let | 182 cm | 81 kg |
18 | Martin PASTORNICKÝ | 18. 3. 1996 | 27 let | ||
Obránce |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
28 | Martin FOLTÝN | 17. 8. 1993 | 30 let | ||
24 | Mamadou KONE | 22. 8. 1997 | 26 let | ||
5 | Pavel NOVÁK | 30. 11. 1989 | 34 let | ||
10 | Petr PLACHÝ | 28. 1. 1998 | 25 let | 174 cm | 69 kg |
Jakub SCHINDLER | 15. 1. 2002 | 21 let | |||
6 | Luboš TUSJAK | 15. 2. 1992 | 31 let | 175 cm | 71 kg |
Záložník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
8 | Ondřej BLÁHA | 22. 8. 1996 | 27 let | ||
23 | Bojan DORDIČ | 26. 5. 1994 | 29 let | ||
20 | Petr JAVOREK | 9. 2. 1986 | 37 let | ||
17 | Marek KALOUSEK | 29. 11. 1999 | 24 let | ||
22 | Jiří KATEŘIŇÁK | 25. 8. 1995 | 28 let | ||
9 | Jan MACH | 1. 10. 2000 | 23 let | 184 cm | 85 kg |
18 | David SKOPEC | 7. 12. 1994 | 28 let | ||
16 | Alexandr SOJKA | 2. 4. 2003 | 20 let | ||
25 | Alioune SYLLA | 25. 1. 2003 | 20 let | ||
14 | Jiří ŠPLÍCHAL | 23. 8. 2005 | 18 let | 171 cm | 67 kg |
15 | Matouš VARAČKA | 1. 1. 2001 | 22 let | 186 cm | 78 kg |
12 | Vladimír ZEMAN | 13. 9. 2000 | 23 let | ||
Útočník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
26 | Joseph EDE OLOKO | 10. 1. 2001 | 22 let | ||
11 | Jakub MATOUŠEK | 10. 4. 1998 | 25 let | 194 cm | 85 kg |
4 | Pavel SVATEK | 26. 6. 2004 | 19 let | 190 cm | 83 kg |
7 | Jakub ŠAŠINKA | 2. 10. 1995 | 28 let |