Soupiska Dívky 2023/24

Brankář

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
1 Veronika PĚCHOVÁ 6. 12. 1991 32 let

Obránce

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
6 Kateřina DVOŘÁKOVÁ 29. 1. 2007 17 let
2 Barbora HORÁKOVÁ 10. 12. 2002 21 let
17 Kristýna KOLLÁRIKOVÁ 2. 1. 2009 15 let
4 Pavlína KUBŮ 10. 5. 2000 24 let
3 Barbora MAJEROVÁ 31. 7. 1995 29 let
5 Lucie MATOUŠKOVÁ 16. 9. 2006 18 let

Záložník

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
12 Julie Natálie HRSTKOVÁ 3. 3. 2008 16 let
15 Tereza MAREŠOVÁ 23. 6. 2008 16 let
7 Ester MĚŘÍNSKÁ 7. 3. 2008 16 let
16 Johana MRÁZKOVÁ 14. 8. 2006 18 let
9 Tereza NOVÁKOVÁ 9. 1. 2004 20 let
10 Sára TICHÁ 30. 1. 2003 21 let
8 Anna VEŘTÁTOVÁ 5. 7. 2008 16 let

Útočník

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
14 Kristýna KAKOSOVÁ 16. 11. 2008 15 let
13 Lenka MAREŠOVÁ 25. 8. 1982 42 let
18 Adéla ŠULÉŘOVÁ 5. 7. 2009 15 let
11 Aneta TICHÁ 18. 9. 2004 20 let

aktuální zápas

A-TÝM

13. kolo | 18.10.2024
FC Sellier & Bellot Vlašim
FC SILON Táborsko
18:00

B-TÝM

11. kolo | 20.10.2024
FC Táborsko B
FC Písek
15:30