Tabulka Muži 2024/25

P. TÝM Z V R P B Skóre RG +/-
1. FC Zlín 29 20 8 1 68 43:13 30 26
2. MFK Chrudim 29 15 8 6 53 46:27 19 8
3. MFK Vyškov 29 11 10 8 43 31:24 7 -2
4. FC SILON Táborsko 29 11 8 10 41 34:29 5 -4
5. AC Sparta Praha B 29 10 10 9 40 41:38 3 -5
6. SK Líšeň 2019 29 9 12 8 39 30:33 -3 -6
7. FC Zbrojovka Brno 29 9 11 9 38 38:40 -2 -4
8. FC Sellier & Bellot Vlašim 29 8 13 8 37 41:39 2 -5
9. 1. SK Prostějov 29 9 10 10 37 31:40 -9 -5
10. FK Viktoria Žižkov 29 10 6 13 36 45:47 -2 -6
11. FC Vysočina Jihlava 29 8 12 9 36 34:38 -4 -9
12. Slezský FC Opava 29 9 9 11 36 29:37 -8 -9
13. SK Slavia Praha B 29 8 10 11 34 40:37 3 -8
14. FK Varnsdorf 29 8 8 13 32 37:41 -4 -13
15. FC Baník Ostrava B 29 8 7 14 31 34:46 -12 -11
16. SK Sigma Olomouc B 29 5 6 18 21 28:53 -25 -21

aktuální zápas

A-TÝM

30. kolo | 24.5.2025
SK Slavia Praha B
FC SILON Táborsko
17:00

B-TÝM

30. kolo | 30.5.2025
FC Písek
FC Táborsko B
18:00