Soupiska U10 2022/23

Hráči v poli

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
8 Tomáš BASTL 26. 9. 2013 9 let
20 Matěj ČECH 16. 3. 2013 10 let
15 Antonín ČERNÝ 12. 1. 2013 10 let
18 Bruno FOJT 21. 1. 2013 10 let
11 Denis FOŘT 16. 4. 2013 10 let
7 Antonín HOCHMAN 10. 10. 2013 9 let
4 Petr HOLUB 7. 10. 2013 9 let
21 Jakub HROBSKÝ 12. 4. 2013 10 let
9 Tomáš CHRT 1. 2. 2013 10 let
10 Robert JEDLIČKA 27. 11. 2013 9 let
3 Patrik JIRMUS 5. 12. 2013 9 let
16 Matyáš KOŤARA 29. 3. 2013 10 let
17 Jakub KRISTA 17. 12. 2013 9 let
2 Tadeáš LÍKAŘ 18. 6. 2013 9 let
13 Ondřej NAJMAN 15. 2. 2013 10 let
19 Matěj SVOBODA 28. 12. 2013 9 let
14 Jakub ŠAHAJDA 31. 3. 2013 10 let
6 Lukáš TOMÁŠEK 15. 8. 2013 9 let
5 Jan VESELÝ 20. 12. 2013 9 let

aktuální zápas