Soupiska U14 2023/24
Brankář |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
30 | Štěpán PECKA | 28. 7. 2010 | 14 let | 164 cm | 52 kg |
Obránce |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
12 | Jakub HRAZÁNEK | 1. 3. 2010 | 14 let | 164 cm | 45 kg |
9 | Marek LOUŽECKÝ | 1. 3. 2011 | 13 let | 151 cm | 38 kg |
7 | Adam PERGER | 15. 5. 2010 | 14 let | 149 cm | 39 kg |
4 | Matěj PRAŽÁK | 16. 5. 2010 | 14 let | 147 cm | 37 kg |
17 | David SVĚCHOTA | 2. 10. 2010 | 14 let | 169 cm | 58 kg |
Záložník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
13 | Tobiáš ČECH | 26. 2. 2010 | 14 let | 164 cm | 45 kg |
15 | Jakub CHOUTKA | 27. 1. 2010 | 14 let | 163 cm | 52 kg |
11 | Daniel KAZDA | 9. 3. 2010 | 14 let | 164 cm | 48 kg |
5 | Jakub LÍKAŘ | 1. 6. 2010 | 14 let | 144 cm | 39 kg |
8 | Martin ROZMUŠ | 6. 5. 2010 | 14 let | 155 cm | 40 kg |
10 | David SEDLÁČEK | 18. 2. 2010 | 14 let | 153 cm | 40 kg |
3 | Radim ŠÍSTEK | 8. 6. 2010 | 14 let | 150 cm | 44 kg |
Útočník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
Sebastián KŘIVÁNEK | 20. 5. 2010 | 14 let | 164 cm | 48 kg | |
2 | Adam ŠAFRATA | 27. 1. 2010 | 14 let | 168 cm | 47 kg |