
23
Bojan
Dordič
záložník
/ 26. 5. 1994
/ Srbsko
Aktuální statistiky
Sezóna | Min | Z | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2023/2024 | 1368 | 16 | 6 | 4 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | Min | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
12. 11. 2023 | SPB-TAB 2:1 | 75 | 0 | 1 | 0 |
5. 11. 2023 | DUK-TAB 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
28. 10. 2023 | TAB-VLA 1:1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
21. 10. 2023 | OPA-TAB 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
7. 10. 2023 | TAB-OLO 6:2 | 83 | 0 | 1 | 0 |
Články o hráči
Bojan Dordič rozhodl i zápas proti béčku Sparty
28. 7. 2023 | Redakce